Anfrageformular
Saltstraumen Individualreise
01.01.2021 - 31.12.2021
Preise
Preise 2025 pro Woche
Saison 1
01.05. - 30.09
Haus + Boot | Belegung bis | Preis ab |
---|---|---|
Oteren | 2 Personen | € 2005.- |
Rundholmen | 2 Personen | € 2531.- |
Godoy | 4 Personen | € 2614.- |
Storholmen | 4 Personen | € 2614.- |
Sundan | 4 Personen | € 2756.- |
Apartments I,J,K,L,M,N,O,P | 4 Personen | € 2957.- |
Ines | 4 Personen | € 2590.- |
Bunes | 4 Personen | € 2590.- |
Straumoy | 5 Personen | € 2702.- |
Storrosta | 6 Personen | € 2986.- |
Litjrosta | 6 Personen | € 3134.- |
Midtskallen | 5 Personen | € 3022.- |
Oksebasen | 6 Personen | € 3294.- |
Revet | 6 Personen | € 3294.- |
Holmrosta | 6 Personen | € 3294.- |
Aparments A,B,C,D,E,F,G,H | 8 Personen | € 3613.- |
Saison 2
01.10. - 30.04
Haus + Boot | Belegung bis | Preis ab |
---|---|---|
Oteren | 2 Personen | € 1709.- |
Rundholmen | 2 Personen | € 2153.- |
Godoy | 4 Personen | € 2223.- |
Storholmen | 4 Personen | € 2223.- |
Sundan | 4 Personen | € 2348.- |
Apartments I,J,K,L,M,N,O,P | 4 Personen | € 2519.- |
Ines | 4 Personen | € 2212.- |
Bunes | 4 Personen | € 2212.- |
Straumoy | 5 Personen | € 2294.- |
Storrosta | 6 Personen | € 2543.- |
Litjrosta | 6 Personen | € 2667.- |
Midtskallen | 5 Personen | € 2566.- |
Oksebasen | 6 Personen | € 2803.- |
Revet | 6 Personen | € 2803.- |
Holmrosta | 6 Personen | € 2803.- |
Apartments A,B,C,D,E,F,G,H | 8 Personen | € 3075.- |
Häuser je nach Verfügbarkeit buchbar!
Zusatzleistungen gegen Gebühr:
- Tausch 20ft/80PS gegen 21ft/100 PS:
Aufpreis € 210,- - zusätzliches 20ft/80PS-Viertakter-Aluboot, E-Starter, Steuerstand, Echolot, GPS/Kartenplotter
pro Woche € 949,- - zusätzliches 21ft/100PS-Viertakter-Aluboot, E-Starter, Steuerstand, Echolot, GPS/Kartenplotter
pro Woche € 1.111,- - Angelausrüstung (Rute & Rolle), Schwimmanzüge, Guiding... Preise auf Anfrage!